Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 lutego 2025 | ![]() |
7119 EUR | 27383 km | Dealer |
![]() |
11 września 2025 | ![]() |
6850 EUR | 28807 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-26 | 89900 kr | |
2025-07-18 | 79900 kr | 255600 kr ex.moms |
2025-08-20 | 74900 kr | 608240 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-26 | 89900 kr | |
2025-07-18 | 79900 kr | 255600 kr ex.moms |
2025-08-20 | 74900 kr | 608240 kr ex.moms |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza