Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 czerwca 2025 | ![]() |
13950 EUR | 173400 km | Dealer |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
13200 EUR | 174500 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-20 | 15 200 EUR | |
2025-08-26 | 14 500 EUR | |
2025-08-28 | 14 200 EUR | |
2025-09-11 | 13 500 EUR | |
2025-10-06 | 14 500 EUR | |
2025-10-06 | 13 200 EUR | |
2025-10-07 | 14 500 EUR | |
2025-10-07 | 13 200 EUR | |
2025-10-07 | 14 500 EUR | |
2025-10-08 | 13 200 EUR | |
2025-10-08 | 14 500 EUR | |
2025-10-08 | 13 200 EUR | |
2025-10-09 | 14 500 EUR | |
2025-10-09 | 13 200 EUR | |
2025-10-09 | 14 500 EUR | |
2025-10-09 | 13 200 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-20 | 15 200 EUR | |
2025-08-26 | 14 500 EUR | |
2025-08-28 | 14 200 EUR | |
2025-09-11 | 13 500 EUR | |
2025-10-06 | 14 500 EUR | |
2025-10-06 | 13 200 EUR | |
2025-10-07 | 14 500 EUR | |
2025-10-07 | 13 200 EUR | |
2025-10-07 | 14 500 EUR | |
2025-10-08 | 13 200 EUR | |
2025-10-08 | 14 500 EUR | |
2025-10-08 | 13 200 EUR | |
2025-10-09 | 14 500 EUR | |
2025-10-09 | 13 200 EUR | |
2025-10-09 | 14 500 EUR | |
2025-10-09 | 13 200 EUR |
CENA
-11,9%
tańsza
CENA
-11,9%
tańsza