Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 marca 2025 | ![]() |
36499 EUR | 9978 km | Dealer |
![]() |
30 września 2025 | ![]() |
34398 EUR | 11751 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-09 | 379900 kr | |
2025-09-05 | 374900 kr | 279200 kr ex.moms |
2025-09-06 | 379900 kr | 652760 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-09 | 379900 kr | |
2025-09-05 | 374900 kr | 279200 kr ex.moms |
2025-09-06 | 379900 kr | 652760 kr ex.moms |
CENA
14,4%
droższa
CENA
14,4%
droższa