Katalog / Mercedes-Benz / GLC / 2019
Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 lutego 2025 | ![]() |
42146 EUR | 94000 km | Prywatny |
![]() |
3 sierpnia 2025 | ![]() |
39292 EUR | 96000 km | Dealer |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
39922 EUR | 96812 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-28 | 174 660 PLN | |
2025-03-06 | 172 200 PLN | |
2025-03-21 | 169 700 PLN | |
2025-04-02 | 174 660 PLN | |
2025-04-29 | 172 200 PLN | |
2025-05-09 | 169 700 PLN | |
2025-05-10 | 172 200 PLN | |
2025-05-20 | 169 700 PLN | |
2025-06-20 | 165 700 PLN | |
2025-06-27 | 164 700 PLN | |
2025-07-23 | 167 900 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-28 | 174 660 PLN | |
2025-03-06 | 172 200 PLN | |
2025-03-21 | 169 700 PLN | |
2025-04-02 | 174 660 PLN | |
2025-04-29 | 172 200 PLN | |
2025-05-09 | 169 700 PLN | |
2025-05-10 | 172 200 PLN | |
2025-05-20 | 169 700 PLN | |
2025-06-20 | 165 700 PLN | |
2025-06-27 | 164 700 PLN | |
2025-07-23 | 167 900 PLN |
CENA
5,7%
droższa
CENA
5,7%
droższa