Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 listopada 2024 | ![]() |
29377 EUR | 75000 km | Dealer |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
29879 EUR | 88149 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-15 | 137 900 PLN | |
2025-08-29 | 134 900 PLN | |
2025-09-11 | 129 900 PLN | |
2025-09-16 | 126 900 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-15 | 137 900 PLN | |
2025-08-29 | 134 900 PLN | |
2025-09-11 | 129 900 PLN | |
2025-09-16 | 126 900 PLN |
CENA
21,2%
droższa
CENA
21,2%
droższa