Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 lipca 2025 | ![]() |
20228 EUR | 15145 km | Dealer |
![]() |
7 września 2025 | ![]() |
18909 EUR | 15728 km | Dealer |
![]() |
1 października 2025 | ![]() |
18077 EUR | 16776 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-16 | 237900 kr | |
2025-06-25 | 227900 kr | 503840 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-16 | 237900 kr | |
2025-06-25 | 227900 kr | 503840 kr ex.moms |
CENA
-9,1%
tańsza
CENA
-9,1%
tańsza