Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 sierpnia 2025 | ![]() |
71684 EUR | 11842 km | Dealer |
![]() |
11 października 2025 | ![]() |
72243 EUR | 11909 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-14 | 749000 kr | |
2025-08-21 | 825000 kr | 799999 kr ex.moms |
2025-08-23 | 699000 kr | 836000 kr ex.moms |
2025-08-24 | 799000 kr | 591120 kr ex.moms |
2025-08-27 | 798000 kr | 799999 kr ex.moms |
2025-08-28 | 797000 kr | 945800 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-14 | 749000 kr | |
2025-08-21 | 825000 kr | 799999 kr ex.moms |
2025-08-23 | 699000 kr | 836000 kr ex.moms |
2025-08-24 | 799000 kr | 591120 kr ex.moms |
2025-08-27 | 798000 kr | 799999 kr ex.moms |
2025-08-28 | 797000 kr | 945800 kr ex.moms |
CENA
23,6%
droższa
CENA
23,6%
droższa