Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 kwietnia 2025 | ![]() |
29218 EUR | 24301 km | Dealer |
![]() |
23 września 2025 | ![]() |
31696 EUR | 25106 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-17 | 319900 kr | |
2025-07-25 | 314900 kr | 559200 kr ex.moms |
2025-09-19 | 349900 kr | 284000 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-17 | 319900 kr | |
2025-07-25 | 314900 kr | 559200 kr ex.moms |
2025-09-19 | 349900 kr | 284000 kr ex.moms |
CENA
32,4%
droższa
CENA
32,4%
droższa