Katalog / Mercedes-Benz / CLS / 2011
Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 listopada 2024 | ![]() |
18117 EUR | 202000 km | Prywatny |
![]() |
1 października 2025 | ![]() |
13595 EUR | 200002 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-21 | 81 999 PLN | |
2025-02-22 | 74 999 PLN | |
2025-02-25 | 73 999 PLN | |
2025-03-02 | 71 999 PLN | |
2025-03-03 | 69 999 PLN | |
2025-03-10 | 68 999 PLN | |
2025-03-13 | 66 999 PLN | |
2025-03-16 | 65 999 PLN | |
2025-04-11 | 71 999 PLN | |
2025-04-16 | 69 999 PLN | |
2025-04-21 | 67 999 PLN | |
2025-04-22 | 69 999 PLN | |
2025-05-04 | 65 999 PLN | |
2025-05-08 | 63 999 PLN | |
2025-09-26 | 57 999 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-21 | 81 999 PLN | |
2025-02-22 | 74 999 PLN | |
2025-02-25 | 73 999 PLN | |
2025-03-02 | 71 999 PLN | |
2025-03-03 | 69 999 PLN | |
2025-03-10 | 68 999 PLN | |
2025-03-13 | 66 999 PLN | |
2025-03-16 | 65 999 PLN | |
2025-04-11 | 71 999 PLN | |
2025-04-16 | 69 999 PLN | |
2025-04-21 | 67 999 PLN | |
2025-04-22 | 69 999 PLN | |
2025-05-04 | 65 999 PLN | |
2025-05-08 | 63 999 PLN | |
2025-09-26 | 57 999 PLN |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza