Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 października 2025 | ![]() |
67899 EUR | 98000 km | Dealer |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
65149 EUR | 96000 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-21 | 69 989 EUR | 57 842 EUR |
2025-09-08 | 67 569 EUR | 55 842 EUR |
2025-09-16 | 65 149 EUR | 53 842 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-21 | 69 989 EUR | 57 842 EUR |
2025-09-08 | 67 569 EUR | 55 842 EUR |
2025-09-16 | 65 149 EUR | 53 842 EUR |
CENA
-4,1%
tańsza
CENA
-4,1%
tańsza