Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-04 | 99 900 PLN | |
2025-05-19 | 99 800 PLN | |
2025-05-24 | 99 900 PLN | |
2025-06-01 | 99 800 PLN | |
2025-06-19 | 98 800 PLN | |
2025-06-27 | 99 900 PLN | |
2025-06-28 | 99 000 PLN | |
2025-07-01 | 99 900 PLN | |
2025-07-04 | 99 500 PLN | |
2025-07-14 | 99 900 PLN | |
2025-07-17 | 105 900 PLN | |
2025-07-21 | 99 900 PLN | |
2025-08-03 | 98 800 PLN | |
2025-08-07 | 97 900 PLN | |
2025-08-27 | 99 900 PLN | |
2025-08-29 | 96 900 PLN | |
2025-08-30 | 99 900 PLN | |
2025-09-02 | 97 900 PLN | |
2025-09-13 | 97 700 PLN | |
2025-09-19 | 95 900 PLN | |
2025-09-22 | 95 500 PLN | |
2025-09-24 | 94 900 PLN | |
2025-09-30 | 95 900 PLN | |
2025-10-01 | 94 900 PLN | |
2025-10-07 | 92 900 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-04 | 99 900 PLN | |
2025-05-19 | 99 800 PLN | |
2025-05-24 | 99 900 PLN | |
2025-06-01 | 99 800 PLN | |
2025-06-19 | 98 800 PLN | |
2025-06-27 | 99 900 PLN | |
2025-06-28 | 99 000 PLN | |
2025-07-01 | 99 900 PLN | |
2025-07-04 | 99 500 PLN | |
2025-07-14 | 99 900 PLN | |
2025-07-17 | 105 900 PLN | |
2025-07-21 | 99 900 PLN | |
2025-08-03 | 98 800 PLN | |
2025-08-07 | 97 900 PLN | |
2025-08-27 | 99 900 PLN | |
2025-08-29 | 96 900 PLN | |
2025-08-30 | 99 900 PLN | |
2025-09-02 | 97 900 PLN | |
2025-09-13 | 97 700 PLN | |
2025-09-19 | 95 900 PLN | |
2025-09-22 | 95 500 PLN | |
2025-09-24 | 94 900 PLN | |
2025-09-30 | 95 900 PLN | |
2025-10-01 | 94 900 PLN | |
2025-10-07 | 92 900 PLN |
CENA
13,3%
droższa
CENA
13,3%
droższa