Katalog / Mercedes-Benz / E / 2019
Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 listopada 2024 | ![]() |
Nieznane | 59412 km | Firma ubezpieczeniowa |
![]() |
28 listopada 2024 | ![]() |
18562 EUR | 36917 km | Dealer |
![]() |
5 stycznia 2025 | ![]() |
24582 EUR | 57000 km | Prywatny |
![]() |
27 lipca 2025 | ![]() |
31045 EUR | 60000 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-11 | 139 000 PLN | |
2025-04-13 | 139 900 PLN | |
2025-04-22 | 139 500 PLN | |
2025-04-24 | 138 900 PLN | |
2025-04-27 | 139 900 PLN | |
2025-07-04 | 134 900 PLN | |
2025-07-10 | 134 700 PLN | |
2025-07-11 | 133 900 PLN | |
2025-07-14 | 132 900 PLN | |
2025-07-16 | 131 900 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-11 | 139 000 PLN | |
2025-04-13 | 139 900 PLN | |
2025-04-22 | 139 500 PLN | |
2025-04-24 | 138 900 PLN | |
2025-04-27 | 139 900 PLN | |
2025-07-04 | 134 900 PLN | |
2025-07-10 | 134 700 PLN | |
2025-07-11 | 133 900 PLN | |
2025-07-14 | 132 900 PLN | |
2025-07-16 | 131 900 PLN |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza