Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-02 | 89900 kr | |
2025-03-03 | 89000 kr | |
2025-03-06 | 79000 kr | |
2025-03-09 | 89000 kr | |
2025-03-12 | 79000 kr | 511200 kr ex.moms |
2025-03-13 | 79900 kr | 511200 kr ex.moms |
2025-03-14 | 84900 kr | 143200 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-02 | 89900 kr | |
2025-03-03 | 89000 kr | |
2025-03-06 | 79000 kr | |
2025-03-09 | 89000 kr | |
2025-03-12 | 79000 kr | 511200 kr ex.moms |
2025-03-13 | 79900 kr | 511200 kr ex.moms |
2025-03-14 | 84900 kr | 143200 kr ex.moms |
CENA
-16,1%
tańsza
CENA
-16,1%
tańsza