Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-28 | 289500 kr | |
2025-03-17 | 278900 kr | 135840 kr ex.moms |
2025-07-15 | 269000 kr | |
2025-08-25 | 264900 kr | 489000 kr ex.moms |
2025-09-04 | 259000 kr | 191920 kr ex.moms |
2025-09-26 | 249000 kr | 120000 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-28 | 289500 kr | |
2025-03-17 | 278900 kr | 135840 kr ex.moms |
2025-07-15 | 269000 kr | |
2025-08-25 | 264900 kr | 489000 kr ex.moms |
2025-09-04 | 259000 kr | 191920 kr ex.moms |
2025-09-26 | 249000 kr | 120000 kr ex.moms |
CENA
27,8%
droższa
CENA
27,8%
droższa