Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 września 2025 | ![]() |
13647 EUR | 16576 km | Dealer |
![]() |
3 października 2025 | ![]() |
16309 EUR | 16739 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-24 | 179800 kr | 143840 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-24 | 179800 kr | 143840 kr ex.moms |
CENA
-18,9%
tańsza
CENA
-18,9%
tańsza