Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 września 2025 | ![]() |
30328 EUR | 4871 km | Dealer |
![]() |
6 października 2025 | ![]() |
29725 EUR | 4886 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-27 | 329900 kr | 263920 kr ex.moms |
2025-10-01 | 326900 kr | 287840 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-27 | 329900 kr | 263920 kr ex.moms |
2025-10-01 | 326900 kr | 287840 kr ex.moms |
CENA
-8,5%
tańsza
CENA
-8,5%
tańsza