Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 kwietnia 2025 | ![]() |
37922 EUR | 12300 km | Dealer |
![]() |
13 sierpnia 2025 | ![]() |
33519 EUR | 12326 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-01 | 382900 kr | |
2025-07-10 | 380900 kr | 191200 kr ex.moms |
2025-07-23 | 378900 kr | 47920 kr ex.moms |
2025-07-31 | 373900 kr |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-01 | 382900 kr | |
2025-07-10 | 380900 kr | 191200 kr ex.moms |
2025-07-23 | 378900 kr | 47920 kr ex.moms |
2025-07-31 | 373900 kr |
CENA
4,1%
droższa
CENA
4,1%
droższa