Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-08-20 | 12810 EUR | 10500 EUR |
2024-08-27 | 12810 EUR | 10500 EUR |
2024-09-03 | 13725 EUR | 11250 EUR |
2024-09-18 | 13725 EUR | 11250 EUR |
2024-10-01 | 12200 EUR | 10000 EUR |
2024-10-10 | 12932 EUR | 10600 EUR |
2025-04-01 | 10004 EUR | 8200 EUR |
2025-05-16 | 10614 EUR | 8700 EUR |
2025-05-27 | 10126 EUR | 8300 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-08-20 | 12810 EUR | 10500 EUR |
2024-08-27 | 12810 EUR | 10500 EUR |
2024-09-03 | 13725 EUR | 11250 EUR |
2024-09-18 | 13725 EUR | 11250 EUR |
2024-10-01 | 12200 EUR | 10000 EUR |
2024-10-10 | 12932 EUR | 10600 EUR |
2025-04-01 | 10004 EUR | 8200 EUR |
2025-05-16 | 10614 EUR | 8700 EUR |
2025-05-27 | 10126 EUR | 8300 EUR |
CENA
1,2%
droższa
CENA
1,2%
droższa