Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 274900 kr | |
2025-03-12 | 269900 kr | 127920 kr ex.moms |
2025-03-13 | 274900 kr | 127920 kr ex.moms |
2025-04-15 | 269900 kr | 115920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 274900 kr | |
2025-03-12 | 269900 kr | 127920 kr ex.moms |
2025-03-13 | 274900 kr | 127920 kr ex.moms |
2025-04-15 | 269900 kr | 115920 kr ex.moms |
CENA
5,1%
droższa
CENA
5,1%
droższa