Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-28 | 194900 kr | |
2025-03-04 | 189900 kr | 415920 kr ex.moms |
2025-03-06 | 189500 kr | |
2025-03-12 | 184500 kr | 415920 kr ex.moms |
2025-04-03 | 179500 kr | 375920 kr ex.moms |
2025-04-11 | 174500 kr | 375920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-28 | 194900 kr | |
2025-03-04 | 189900 kr | 415920 kr ex.moms |
2025-03-06 | 189500 kr | |
2025-03-12 | 184500 kr | 415920 kr ex.moms |
2025-04-03 | 179500 kr | 375920 kr ex.moms |
2025-04-11 | 174500 kr | 375920 kr ex.moms |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza