Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-17 | 245900 kr | 196720 kr ex.moms |
2025-03-04 | 244900 kr | 195920 kr ex.moms |
2025-03-13 | 242900 kr | 159600 kr ex.moms |
2025-03-18 | 239900 kr | 191920 kr ex.moms |
2025-03-26 | 237900 kr | 207840 kr ex.moms |
2025-04-10 | 235900 kr | 188720 kr ex.moms |
2025-04-15 | 233900 kr | 167920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-17 | 245900 kr | 196720 kr ex.moms |
2025-03-04 | 244900 kr | 195920 kr ex.moms |
2025-03-13 | 242900 kr | 159600 kr ex.moms |
2025-03-18 | 239900 kr | 191920 kr ex.moms |
2025-03-26 | 237900 kr | 207840 kr ex.moms |
2025-04-10 | 235900 kr | 188720 kr ex.moms |
2025-04-15 | 233900 kr | 167920 kr ex.moms |
CENA
2,8%
droższa
CENA
2,8%
droższa