Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-28 | 207000 kr | |
2025-03-06 | 206000 kr | |
2025-03-14 | 201000 kr | 355920 kr ex.moms |
2025-03-28 | 200000 kr | 387920 kr ex.moms |
2025-04-04 | 194000 kr | 188000 kr ex.moms |
2025-04-10 | 188000 kr | 339920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-28 | 207000 kr | |
2025-03-06 | 206000 kr | |
2025-03-14 | 201000 kr | 355920 kr ex.moms |
2025-03-28 | 200000 kr | 387920 kr ex.moms |
2025-04-04 | 194000 kr | 188000 kr ex.moms |
2025-04-10 | 188000 kr | 339920 kr ex.moms |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza