Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 października 2024 | ![]() |
96371 EUR | 116500 km | Dealer |
![]() |
6 grudnia 2024 | ![]() |
70276 EUR | 117500 km | Dealer |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
77070 EUR | 122500 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-30 | 339 900 PLN | |
2025-08-03 | 339 997 PLN | |
2025-08-18 | 338 997 PLN | |
2025-09-01 | 329 997 PLN | |
2025-09-17 | 329 911 PLN | |
2025-09-23 | 328 000 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-30 | 339 900 PLN | |
2025-08-03 | 339 997 PLN | |
2025-08-18 | 338 997 PLN | |
2025-09-01 | 329 997 PLN | |
2025-09-17 | 329 911 PLN | |
2025-09-23 | 328 000 PLN |
CENA
43,5%
droższa
CENA
43,5%
droższa