Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 869000 kr | 695200 kr ex.moms |
2025-04-07 | 819000 kr | 1103840 kr ex.moms |
2025-07-01 | 779000 kr | 1023200 kr ex.moms |
2025-09-09 | 749000 kr | 599200 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 869000 kr | 695200 kr ex.moms |
2025-04-07 | 819000 kr | 1103840 kr ex.moms |
2025-07-01 | 779000 kr | 1023200 kr ex.moms |
2025-09-09 | 749000 kr | 599200 kr ex.moms |
CENA
-11,6%
tańsza
CENA
-11,6%
tańsza