Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 729500 kr | |
2025-03-15 | 719500 kr | 799200 kr ex.moms |
2025-04-10 | 714500 kr | 799200 kr ex.moms |
2025-04-26 | 699500 kr | 1244800 kr ex.moms |
2025-06-04 | 679500 kr | |
2025-07-29 | 669500 kr | 1244800 kr ex.moms |
2025-09-05 | 659500 kr | 1244800 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 729500 kr | |
2025-03-15 | 719500 kr | 799200 kr ex.moms |
2025-04-10 | 714500 kr | 799200 kr ex.moms |
2025-04-26 | 699500 kr | 1244800 kr ex.moms |
2025-06-04 | 679500 kr | |
2025-07-29 | 669500 kr | 1244800 kr ex.moms |
2025-09-05 | 659500 kr | 1244800 kr ex.moms |
CENA
-11,4%
tańsza
CENA
-11,4%
tańsza