Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 lutego 2025 | ![]() |
1794 EUR | Nieznane | Firma ubezpieczeniowa |
![]() |
14 marca 2025 | ![]() |
5347 EUR | 219010 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-21 | 8900 | |
2025-02-25 | 8800 | |
2025-02-28 | 4500 | |
2025-03-04 | 8200 | |
2025-03-07 | 6900 | |
2025-03-14 | 5800 |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-21 | 8900 | |
2025-02-25 | 8800 | |
2025-02-28 | 4500 | |
2025-03-04 | 8200 | |
2025-03-07 | 6900 | |
2025-03-14 | 5800 |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza