Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 sierpnia 2025 | ![]() |
101763 EUR | 23000 km | Prywatny |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
117339 EUR | 26000 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-12 | 555 648 PLN | |
2025-04-27 | 531 048 PLN | |
2025-05-09 | 511 491 PLN | |
2025-05-16 | 123 000 PLN | |
2025-05-16 | 514 531,64 PLN | |
2025-06-01 | 489 932 PLN | |
2025-06-18 | 485 682 PLN | |
2025-07-08 | 481 399 PLN | |
2025-07-10 | 471 399 PLN | |
2025-07-14 | 469 089 PLN | |
2025-08-07 | 464 757 PLN | |
2025-08-09 | 464 758 PLN | |
2025-08-26 | 434 007 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-12 | 555 648 PLN | |
2025-04-27 | 531 048 PLN | |
2025-05-09 | 511 491 PLN | |
2025-05-16 | 123 000 PLN | |
2025-05-16 | 514 531,64 PLN | |
2025-06-01 | 489 932 PLN | |
2025-06-18 | 485 682 PLN | |
2025-07-08 | 481 399 PLN | |
2025-07-10 | 471 399 PLN | |
2025-07-14 | 469 089 PLN | |
2025-08-07 | 464 757 PLN | |
2025-08-09 | 464 758 PLN | |
2025-08-26 | 434 007 PLN |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza