Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 sierpnia 2025 | ![]() |
22375 EUR | 42010 km | Dealer |
![]() |
8 października 2025 | ![]() |
18228 EUR | 42015 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-22 | 229900 kr | |
2025-09-09 | 214800 kr | 399920 kr ex.moms |
2025-09-24 | 199900 kr | 399920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-22 | 229900 kr | |
2025-09-09 | 214800 kr | 399920 kr ex.moms |
2025-09-24 | 199900 kr | 399920 kr ex.moms |
CENA
-22,2%
tańsza
CENA
-22,2%
tańsza