Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 429500 kr | |
2025-03-26 | 419500 kr | 319600 kr ex.moms |
2025-04-09 | 399500 kr | 451600 kr ex.moms |
2025-06-11 | 389500 kr | 239920 kr ex.moms |
2025-06-17 | 399500 kr | 4054 kr ex.moms |
2025-06-18 | 374500 kr | 279200 kr ex.moms |
2025-08-02 | 369500 kr | 263200 kr ex.moms |
2025-08-23 | 359500 kr | 469840 kr ex.moms |
2025-09-10 | 349500 kr | 469840 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 429500 kr | |
2025-03-26 | 419500 kr | 319600 kr ex.moms |
2025-04-09 | 399500 kr | 451600 kr ex.moms |
2025-06-11 | 389500 kr | 239920 kr ex.moms |
2025-06-17 | 399500 kr | 4054 kr ex.moms |
2025-06-18 | 374500 kr | 279200 kr ex.moms |
2025-08-02 | 369500 kr | 263200 kr ex.moms |
2025-08-23 | 359500 kr | 469840 kr ex.moms |
2025-09-10 | 349500 kr | 469840 kr ex.moms |
CENA
17,6%
droższa
CENA
17,6%
droższa