Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-02 | 349800 kr | 279840 kr ex.moms |
2025-03-15 | 319800 kr | 255840 kr ex.moms |
2025-04-05 | 308900 kr | 247120 kr ex.moms |
2025-04-24 | 299800 kr | 239840 kr ex.moms |
2025-06-04 | 294800 kr | 235840 kr ex.moms |
2025-06-11 | 289800 kr | 231840 kr ex.moms |
2025-09-27 | 284800 kr | 227840 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-02 | 349800 kr | 279840 kr ex.moms |
2025-03-15 | 319800 kr | 255840 kr ex.moms |
2025-04-05 | 308900 kr | 247120 kr ex.moms |
2025-04-24 | 299800 kr | 239840 kr ex.moms |
2025-06-04 | 294800 kr | 235840 kr ex.moms |
2025-06-11 | 289800 kr | 231840 kr ex.moms |
2025-09-27 | 284800 kr | 227840 kr ex.moms |
CENA
-15,6%
tańsza
CENA
-15,6%
tańsza