Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-09 | 419900 kr | 335920 kr ex.moms |
2025-07-22 | 414900 kr | 419600 kr ex.moms |
2025-08-12 | 404900 kr | 315920 kr ex.moms |
2025-09-02 | 389900 kr | 391600 kr ex.moms |
2025-09-16 | 379900 kr | 275920 kr ex.moms |
2025-09-23 | 369900 kr | 383920 kr ex.moms |
2025-09-26 | 360000 kr | 339920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-09 | 419900 kr | 335920 kr ex.moms |
2025-07-22 | 414900 kr | 419600 kr ex.moms |
2025-08-12 | 404900 kr | 315920 kr ex.moms |
2025-09-02 | 389900 kr | 391600 kr ex.moms |
2025-09-16 | 379900 kr | 275920 kr ex.moms |
2025-09-23 | 369900 kr | 383920 kr ex.moms |
2025-09-26 | 360000 kr | 339920 kr ex.moms |
CENA
-8,9%
tańsza
CENA
-8,9%
tańsza