Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 września 2025 | ![]() |
32375 EUR | 37040 km | Organizacja |
![]() |
10 października 2025 | ![]() |
34896 EUR | 6041 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-10-06 | 384800 kr | 307840 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-10-06 | 384800 kr | 307840 kr ex.moms |
CENA
-10,4%
tańsza
CENA
-10,4%
tańsza