Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-10 | 469900 kr | |
2025-09-16 | 463900 kr | 295920 kr ex.moms |
2025-09-24 | 460900 kr | 379120 kr ex.moms |
2025-10-01 | 449900 kr | 275840 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-10 | 469900 kr | |
2025-09-16 | 463900 kr | 295920 kr ex.moms |
2025-09-24 | 460900 kr | 379120 kr ex.moms |
2025-10-01 | 449900 kr | 275840 kr ex.moms |
CENA
5,4%
droższa
CENA
5,4%
droższa