Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 listopada 2024 | ![]() |
19801 EUR | 1178276 km | Prywatny |
![]() |
27 lipca 2025 | ![]() |
14186 EUR | 1219544 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-26 | 64 944 PLN | |
2025-06-27 | 62 976 PLN | |
2025-07-01 | 62 607 PLN | |
2025-07-04 | 61 992 PLN | |
2025-07-07 | 61 377 PLN | |
2025-07-08 | 60 270 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-26 | 64 944 PLN | |
2025-06-27 | 62 976 PLN | |
2025-07-01 | 62 607 PLN | |
2025-07-04 | 61 992 PLN | |
2025-07-07 | 61 377 PLN | |
2025-07-08 | 60 270 PLN |
CENA
-19,8%
tańsza
CENA
-19,8%
tańsza