Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-12-24 | 44 900 PLN | |
2025-03-16 | 45 500 PLN | |
2025-03-31 | 43 900 PLN | |
2025-04-20 | 43 500 PLN | |
2025-04-22 | 42 900 PLN | |
2025-04-27 | 42 500 PLN | |
2025-05-04 | 41 900 PLN | |
2025-05-07 | 40 900 PLN | |
2025-05-08 | 39 900 PLN | |
2025-05-25 | 39 500 PLN | |
2025-05-27 | 39 000 PLN | |
2025-05-30 | 38 900 PLN | |
2025-06-04 | 38 500 PLN | |
2025-06-10 | 38 300 PLN | |
2025-06-11 | 37 900 PLN | |
2025-06-13 | 36 900 PLN | |
2025-06-16 | 35 900 PLN | |
2025-06-17 | 34 900 PLN | |
2025-06-18 | 33 900 PLN | |
2025-06-19 | 32 900 PLN | |
2025-07-27 | 35 900 PLN | |
2025-08-03 | 33 000 PLN | |
2025-08-07 | 31 000 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-12-24 | 44 900 PLN | |
2025-03-16 | 45 500 PLN | |
2025-03-31 | 43 900 PLN | |
2025-04-20 | 43 500 PLN | |
2025-04-22 | 42 900 PLN | |
2025-04-27 | 42 500 PLN | |
2025-05-04 | 41 900 PLN | |
2025-05-07 | 40 900 PLN | |
2025-05-08 | 39 900 PLN | |
2025-05-25 | 39 500 PLN | |
2025-05-27 | 39 000 PLN | |
2025-05-30 | 38 900 PLN | |
2025-06-04 | 38 500 PLN | |
2025-06-10 | 38 300 PLN | |
2025-06-11 | 37 900 PLN | |
2025-06-13 | 36 900 PLN | |
2025-06-16 | 35 900 PLN | |
2025-06-17 | 34 900 PLN | |
2025-06-18 | 33 900 PLN | |
2025-06-19 | 32 900 PLN | |
2025-07-27 | 35 900 PLN | |
2025-08-03 | 33 000 PLN | |
2025-08-07 | 31 000 PLN |
CENA
-9,9%
tańsza
CENA
-9,9%
tańsza