Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 listopada 2024 | ![]() |
18550 EUR | 23174 km | Dealer |
![]() |
10 października 2025 | ![]() |
18110 EUR | 25643 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-13 | 209900 kr | |
2025-09-22 | 199700 kr | 327200 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-13 | 209900 kr | |
2025-09-22 | 199700 kr | 327200 kr ex.moms |
CENA
11,9%
droższa
CENA
11,9%
droższa