Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 lipca 2025 | ![]() |
53469 EUR | 13850 km | Dealer |
![]() |
10 września 2025 | ![]() |
56401 EUR | 13963 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 629500 kr | 503600 kr ex.moms |
2025-04-28 | 619500 kr | 719920 kr ex.moms |
2025-05-19 | 609500 kr | 495600 kr ex.moms |
2025-06-02 | 604500 kr | 719920 kr ex.moms |
2025-06-09 | 601500 kr | 679600 kr ex.moms |
2025-06-23 | 594501 kr | 775840 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 629500 kr | 503600 kr ex.moms |
2025-04-28 | 619500 kr | 719920 kr ex.moms |
2025-05-19 | 609500 kr | 495600 kr ex.moms |
2025-06-02 | 604500 kr | 719920 kr ex.moms |
2025-06-09 | 601500 kr | 679600 kr ex.moms |
2025-06-23 | 594501 kr | 775840 kr ex.moms |
CENA
-10,5%
tańsza
CENA
-10,5%
tańsza