Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 września 2025 | ![]() |
40579 EUR | 100197 km | Organizacja |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
49221 EUR | 99999 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-01 | 40579 EUR | 34100 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-01 | 40579 EUR | 34100 EUR |
CENA
-7,0%
tańsza
CENA
-7,0%
tańsza