Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-19 | 179900 kr | 143920 kr ex.moms |
2025-08-28 | 172900 kr | 138320 kr ex.moms |
2025-09-04 | 169900 kr | 135920 kr ex.moms |
2025-09-18 | 164900 kr | 131920 kr ex.moms |
2025-09-25 | 159900 kr | 127920 kr ex.moms |
2025-10-02 | 154900 kr | 123920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-19 | 179900 kr | 143920 kr ex.moms |
2025-08-28 | 172900 kr | 138320 kr ex.moms |
2025-09-04 | 169900 kr | 135920 kr ex.moms |
2025-09-18 | 164900 kr | 131920 kr ex.moms |
2025-09-25 | 159900 kr | 127920 kr ex.moms |
2025-10-02 | 154900 kr | 123920 kr ex.moms |
CENA
0,3%
droższa
CENA
0,3%
droższa