Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 marca 2025 | ![]() |
19540 EUR | 9931 km | Dealer |
![]() |
7 października 2025 | ![]() |
18654 EUR | 10976 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-20 | 209900 kr | |
2025-10-03 | 204900 kr | 139840 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-20 | 209900 kr | |
2025-10-03 | 204900 kr | 139840 kr ex.moms |
CENA
10,9%
droższa
CENA
10,9%
droższa