Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 marca 2025 | ![]() |
31133 EUR | 22507 km | Dealer |
![]() |
30 czerwca 2025 | ![]() |
30601 EUR | 22864 km | Dealer |
![]() |
11 października 2025 | ![]() |
30801 EUR | 24699 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-20 | 344800 kr | |
2025-09-27 | 339800 kr | 514880 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-20 | 344800 kr | |
2025-09-27 | 339800 kr | 514880 kr ex.moms |
CENA
38,6%
droższa
CENA
38,6%
droższa