Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 kwietnia 2025 | ![]() |
27219 EUR | 29419 km | Dealer |
![]() |
9 sierpnia 2025 | ![]() |
27490 EUR | 186000 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-02 | 308800 kr | 247040 kr ex.moms |
2025-03-27 | 298800 kr | 359920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-02 | 308800 kr | 247040 kr ex.moms |
2025-03-27 | 298800 kr | 359920 kr ex.moms |
CENA
-16,9%
tańsza
CENA
-16,9%
tańsza