Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-07 | 489900 kr | 391920 kr ex.moms |
2025-04-09 | 486900 kr | 439920 kr ex.moms |
2025-04-16 | 484900 kr | 395920 kr ex.moms |
2025-04-24 | 479900 kr | 435920 kr ex.moms |
2025-05-09 | 459900 kr | 439920 kr ex.moms |
2025-05-21 | 449900 kr | 375920 kr ex.moms |
2025-06-04 | 440900 kr | 367200 kr ex.moms |
2025-06-05 | 435900 kr | 351200 kr ex.moms |
2025-06-11 | 431900 kr | 287200 kr ex.moms |
2025-06-19 | 427900 kr | 407920 kr ex.moms |
2025-06-25 | 419900 kr | 295840 kr ex.moms |
2025-07-03 | 413900 kr | 435840 kr ex.moms |
2025-07-07 | 405900 kr | 311920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-07 | 489900 kr | 391920 kr ex.moms |
2025-04-09 | 486900 kr | 439920 kr ex.moms |
2025-04-16 | 484900 kr | 395920 kr ex.moms |
2025-04-24 | 479900 kr | 435920 kr ex.moms |
2025-05-09 | 459900 kr | 439920 kr ex.moms |
2025-05-21 | 449900 kr | 375920 kr ex.moms |
2025-06-04 | 440900 kr | 367200 kr ex.moms |
2025-06-05 | 435900 kr | 351200 kr ex.moms |
2025-06-11 | 431900 kr | 287200 kr ex.moms |
2025-06-19 | 427900 kr | 407920 kr ex.moms |
2025-06-25 | 419900 kr | 295840 kr ex.moms |
2025-07-03 | 413900 kr | 435840 kr ex.moms |
2025-07-07 | 405900 kr | 311920 kr ex.moms |
CENA
-5,2%
tańsza
CENA
-5,2%
tańsza