Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 519900 kr | 415920 kr ex.moms |
2025-03-18 | 509900 kr | 319840 kr ex.moms |
2025-04-10 | 489900 kr | 407200 kr ex.moms |
2025-04-21 | 469900 kr | 359600 kr ex.moms |
2025-05-15 | 449900 kr | 326800 kr ex.moms |
2025-06-12 | 439900 kr | 351600 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 519900 kr | 415920 kr ex.moms |
2025-03-18 | 509900 kr | 319840 kr ex.moms |
2025-04-10 | 489900 kr | 407200 kr ex.moms |
2025-04-21 | 469900 kr | 359600 kr ex.moms |
2025-05-15 | 449900 kr | 326800 kr ex.moms |
2025-06-12 | 439900 kr | 351600 kr ex.moms |
CENA
0,5%
droższa
CENA
0,5%
droższa