Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-28 | 557800 kr | 446240 kr ex.moms |
2025-03-03 | 509500 kr | 495600 kr ex.moms |
2025-04-16 | 499500 kr | 463920 kr ex.moms |
2025-06-02 | 474500 kr | 391600 kr ex.moms |
2025-08-14 | 469500 kr | 429440 kr ex.moms |
2025-08-29 | 464500 kr | 423600 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-28 | 557800 kr | 446240 kr ex.moms |
2025-03-03 | 509500 kr | 495600 kr ex.moms |
2025-04-16 | 499500 kr | 463920 kr ex.moms |
2025-06-02 | 474500 kr | 391600 kr ex.moms |
2025-08-14 | 469500 kr | 429440 kr ex.moms |
2025-08-29 | 464500 kr | 423600 kr ex.moms |
CENA
-10,8%
tańsza
CENA
-10,8%
tańsza