Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 509900 kr | 407920 kr ex.moms |
2025-04-09 | 479900 kr | 359600 kr ex.moms |
2025-06-04 | 459900 kr | 452720 kr ex.moms |
2025-06-22 | 439000 kr | 319600 kr ex.moms |
2025-08-18 | 439900 kr | 319920 kr ex.moms |
2025-09-12 | 419000 kr | 279920 kr ex.moms |
2025-09-16 | 409000 kr | 367840 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 509900 kr | 407920 kr ex.moms |
2025-04-09 | 479900 kr | 359600 kr ex.moms |
2025-06-04 | 459900 kr | 452720 kr ex.moms |
2025-06-22 | 439000 kr | 319600 kr ex.moms |
2025-08-18 | 439900 kr | 319920 kr ex.moms |
2025-09-12 | 419000 kr | 279920 kr ex.moms |
2025-09-16 | 409000 kr | 367840 kr ex.moms |
CENA
-5,2%
tańsza
CENA
-5,2%
tańsza