Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-24 | 519900 kr | 415920 kr ex.moms |
2025-04-10 | 479900 kr | 383600 kr ex.moms |
2025-05-02 | 474900 kr | 383600 kr ex.moms |
2025-05-30 | 469900 kr | 375920 kr ex.moms |
2025-06-26 | 454900 kr | 375920 kr ex.moms |
2025-08-05 | 449900 kr | 363600 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-24 | 519900 kr | 415920 kr ex.moms |
2025-04-10 | 479900 kr | 383600 kr ex.moms |
2025-05-02 | 474900 kr | 383600 kr ex.moms |
2025-05-30 | 469900 kr | 375920 kr ex.moms |
2025-06-26 | 454900 kr | 375920 kr ex.moms |
2025-08-05 | 449900 kr | 363600 kr ex.moms |
CENA
11,0%
droższa
CENA
11,0%
droższa