Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-02 | 599500 kr | 479600 kr ex.moms |
2025-03-07 | 574500 kr | 375600 kr ex.moms |
2025-06-02 | 499500 kr | 375920 kr ex.moms |
2025-08-01 | 489500 kr | 391600 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-02 | 599500 kr | 479600 kr ex.moms |
2025-03-07 | 574500 kr | 375600 kr ex.moms |
2025-06-02 | 499500 kr | 375920 kr ex.moms |
2025-08-01 | 489500 kr | 391600 kr ex.moms |
CENA
19,2%
droższa
CENA
19,2%
droższa