Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-02 | 499900 kr | 399920 kr ex.moms |
2025-04-11 | 479900 kr | 351920 kr ex.moms |
2025-04-23 | 459900 kr | 367920 kr ex.moms |
2025-05-07 | 449900 kr | 359920 kr ex.moms |
2025-05-22 | 439900 kr | 351920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-02 | 499900 kr | 399920 kr ex.moms |
2025-04-11 | 479900 kr | 351920 kr ex.moms |
2025-04-23 | 459900 kr | 367920 kr ex.moms |
2025-05-07 | 449900 kr | 359920 kr ex.moms |
2025-05-22 | 439900 kr | 351920 kr ex.moms |
CENA
-2,8%
tańsza
CENA
-2,8%
tańsza