Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-09 | 349900 kr | 279920 kr ex.moms |
2025-07-14 | 339900 kr | 335200 kr ex.moms |
2025-08-06 | 329900 kr | 252720 kr ex.moms |
2025-08-28 | 324900 kr | 351600 kr ex.moms |
2025-09-11 | 317900 kr | 271600 kr ex.moms |
2025-09-19 | 309900 kr | 271600 kr ex.moms |
2025-09-25 | 299900 kr | 239920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-09 | 349900 kr | 279920 kr ex.moms |
2025-07-14 | 339900 kr | 335200 kr ex.moms |
2025-08-06 | 329900 kr | 252720 kr ex.moms |
2025-08-28 | 324900 kr | 351600 kr ex.moms |
2025-09-11 | 317900 kr | 271600 kr ex.moms |
2025-09-19 | 309900 kr | 271600 kr ex.moms |
2025-09-25 | 299900 kr | 239920 kr ex.moms |
CENA
-21,8%
tańsza
CENA
-21,8%
tańsza